Im Netzgebiet der Stadtwerke Hemau sind im Kalenderjahr 2017 nachfolgend aufgeführte Mengen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingespeist worden. Die dafür gezahlte Vergütung an die Anlagenbetreiber ist angegeben.
Energieträger | Kaufmännisch abgenommene Strommenge (kWh) | Einspeisevergütung (€) |
Wasserkraft | 0 | 0 |
Deponiegas, Klärgas und Grubengas | 0 | 0 |
Biomasse, Biogas | 0 | 0 |
Geothermie | 0 | 0 |
Windenergie an Land | 1.051 | 95,75 |
Windenergie auf See | 0 | 0 |
Solare Strahlungsenergie (Photovoltaik) | 6.914.180 | 2.466.939,47 |
Summe | 6.915.231 | 2.467.035,22 1.) |
1.) Vermiedene Netznutzungsentgelte, die gegenüber dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber in Abzug gebracht wurden, sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.
Der EEG-pflichtige Letztverbraucherabsatz im Jahr 2017 im Netzgebiet der Stadtwerke Hemau betrug 11.429.154 kWh.